VPS 比价
主流云主机价格与配置横向对比
| 厂商 | 套餐 | vCPU | 内存 | 磁盘 | 流量 | 地区 | 月付 | 时付 | 性价比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racknerd | 1C-1G KVM | 1 核 | 1.00 GB | 22 GB SSD | 2.5 TB | 美国 | $3.99 | $0.0059 | 0.25 GB/$ | 查看 |
| CloudCone | SC2 2C-2G | 2 核 | 2.00 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 美国 | $4.25 | $0.0063 | 0.47 GB/$ | 查看 |
| Hetzner | CX22 | 2 核 | 4.00 GB | 40 GB SSD | 20 TB | 德国 | $4.35 | $0.0065 | 0.92 GB/$ | 查看 |
| AWS | Lightsail 1C-1GB | 1 核 | 1.00 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 美国 | $5.00 | $0.0070 | 0.20 GB/$ | 查看 |
| Vultr | Cloud Compute VC2-1C-1GB | 1 核 | 1.00 GB | 25 GB NVMe | 1 TB | 美国 | $5.00 | $0.0075 | 0.20 GB/$ | 查看 |
| BandwagonHost | CN2 GIA 1C-1G | 1 核 | 1.00 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 美国 | $5.99 | $0.0089 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| Vultr | High Frequency 1C-1GB | 1 核 | 1.00 GB | 32 GB NVMe | 1 TB | 新加坡 | $6.00 | $0.0090 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| DigitalOcean | Basic Droplet 1C-1GB | 1 核 | 1.00 GB | 25 GB NVMe | 1 TB | 美国 | $6.00 | $0.0089 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| 萤光云 | 1C-1G 香港 | 1 核 | 1.00 GB | 30 GB SSD | 500 GB | 中国香港 | $6.60 | $0.0098 | 0.15 GB/$ | 查看 |
| 腾讯云 | 轻量 2C-2G | 2 核 | 2.00 GB | 50 GB SSD | 300 GB | 中国大陆 | $7.20 | $0.0107 | 0.28 GB/$ | 查看 |
| Hetzner | CX32 | 4 核 | 8.00 GB | 80 GB SSD | 20 TB | 德国 | $7.50 | $0.0112 | 1.07 GB/$ | 查看 |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 2C-2G | 2 核 | 2.00 GB | 60 GB ESSD | 1 TB | 中国大陆 | $8.50 | $0.0127 | 0.24 GB/$ | 查看 |
| Vultr | Cloud Compute VC2-1C-2GB | 1 核 | 2.00 GB | 55 GB NVMe | 2 TB | 美国 | $10.00 | $0.0150 | 0.20 GB/$ | 查看 |
| DigitalOcean | Basic Droplet 1C-2GB | 1 核 | 2.00 GB | 50 GB NVMe | 2 TB | 美国 | $12.00 | $0.0179 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| 腾讯云 | 轻量 2C-4G | 2 核 | 4.00 GB | 80 GB SSD | 600 GB | 中国大陆 | $15.00 | $0.0223 | 0.27 GB/$ | 查看 |
| Hetzner | CPX31 | 4 核 | 8.00 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | 芬兰 | $15.80 | $0.0235 | 0.51 GB/$ | 查看 |
| 阿里云 | ECS t6 2C-4G | 2 核 | 4.00 GB | 80 GB ESSD | 1.2 TB | 中国大陆 | $18.00 | $0.0268 | 0.22 GB/$ | 查看 |
| AWS | Lightsail 2C-4GB | 2 核 | 4.00 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 日本 | $20.00 | $0.0280 | 0.20 GB/$ | 查看 |
| Vultr | Cloud Compute VC2-2C-4GB | 2 核 | 4.00 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | 日本 | $20.00 | $0.0300 | 0.20 GB/$ | 查看 |
| 阿里云 | 轻量 2C-4G(香港) | 2 核 | 4.00 GB | 80 GB ESSD | 1 TB | 中国香港 | $24.00 | $0.0357 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2C-4GB | 2 核 | 4.00 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | 德国 | $24.00 | $0.0357 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| Vultr | High Frequency 2C-4GB | 2 核 | 4.00 GB | 128 GB NVMe | 3 TB | 新加坡 | $24.00 | $0.0360 | 0.17 GB/$ | 查看 |
| DigitalOcean | Premium Intel 2C-4GB | 2 核 | 4.00 GB | 90 GB NVMe | 4 TB | 英国 | $28.00 | $0.0417 | 0.14 GB/$ | 查看 |
| AWS | EC2 t3.medium | 2 核 | 4.00 GB | 30 GB gp3 | 100 GB | 美国 | $30.00 | $0.0417 | 0.13 GB/$ | 查看 |
| 腾讯云 | 轻量 4C-8G(新加坡) | 4 核 | 8.00 GB | 140 GB SSD | 1 TB | 新加坡 | $42.00 | $0.0625 | 0.19 GB/$ | 查看 |
| 阿里云 | ECS u1 4C-8G | 4 核 | 8.00 GB | 120 GB ESSD | 2 TB | 中国大陆 | $52.00 | $0.0774 | 0.15 GB/$ | 查看 |
| Hetzner | EX44 | 12 核 | 32.00 GB | 512 GB NVMe | 20 TB | 德国 | $63.00 | $0.0938 | 0.51 GB/$ | 查看 |
价格为厂商公开标价的采样值,可能随活动与地区变化,请以官网为准。